Os presentamos los mejores depositos a plazo de 12 meses en septiembre de 2009
BANCO | RENTABILIDAD | PLAZO (MESES) | CONDICIONES | |
CAIXA PENEDES | 5,0% | 12 | Adquiriendo otros productos de la entidad | |
NOVANCA | 4,87% | 12 | Max 30 mil € | |
SANOSTRA | 4,18% | 12 | Dinero nuevo. Depósito creciente | |
CAJA SUR | 4,07% | 12 | Para nuevos clientes | |
CITIBANK | 4,00% | 12 | Para dinero nuevo | |
CAJASTUR | 3,75% | 12 | Para dinero nuevo | |
C. RURALS DE BALEARS | 3,505% | 12 | Min 100 max 300 mil € | |
ACTIVO BANK | 3,00% | 12 | Para dinero nuevo | |
SANOSTRA | 3,0% | 12 | Min 1.000 | |
TU BANCAJA | 3,00% | 12 | Min 300 |
LOS MEJORES DEPOSITOS SIN CONDICIONES
LOS MEJORES DEPOSITOS PARA CLIENTES NUEVOS/DINERO NUEVO
LOS MEJORES DEPOSITOS CONDICIONADOS A LA CONTRATACIÓN DE OTROS PRODUCTOS
LAS MEJORES CUENTAS CORRIENTES
Deja un comentario