Con fecha 16 de julio, os presentamos los mejores hipotecas variables ofertados por los Bancos y demás Entidades Financieras. Estas hipotecas no estan condicionadas a la contratación de otros productos como seguro de vida, plan de pensiones, etc…
| HIPOTECA | TIPO DE INTERES | PLAZO MÁX | MESES CARENCIA |
| UNO-E | EUR + 0,39% | 20 | 36 MESES |
|
|
|||
| OFICINA DIRECTA | EUR + 0,39% | 40 | 66 meses |
| POPULAR-e | EUR + 0,45% | 30 | ND |
| SANOSTRA | EUR + 0,48% | 40 | ND |
| CAIXA GALICIA | EUR + 0,48% | 40 | 12 MESES |
| CAJA DUERO | EUR + 0,50% | 52 | ND |
| CAIXA GUISSONA | EUR + 0,50% | 25 | ND |
|
|
|||
| OPENBANK | EUR + 0,54% | 30 | ND |
| BARCLAYS | EUR 0 +0,55% | 30 | 24 MESES |
| BBVA | EUR + 0,55% | 40 | ND |
| ACTIVO BANK | EUR + 0,60% | 40 | 1 MES |
| SABADELL | EUR + 0,70% | 40 | 12 MESES |
|
|
|||
| BANCORREOS | EUR + 0,70% | 30 | 36 MESES |
| BANCO HERRERO | EUR 0 ,70% | 40 | ND |
| TU BANCAJA | EUR + 0,70% | 40 | ND |
LOS MEJORES DEPOSITOS SIN CONDICIONES
LOS MEJORES DEPOSITOS PARA CLIENTES NUEVOS/DINERO NUEVO
LOS MEJORES DEPOSITOS CONDICIONADOS A LA CONTRATACIÓN DE OTROS PRODUCTOS
LAS MEJORES CUENTAS CORRIENTES
aaaSugerencias MEJORES HIPOTECAS SIN OTRAS CONTRATACIONES:





