Con fecha 14 de agosto, os presentamos los mejores hipotecas variables ofertados por los Bancos y demás Entidades Financieras. Estas hipotecas no estan condicionadas a la contratación de otros productos como seguro de vida, plan de pensiones, etc…sólo a la vinculación normal (cuenta corriente, nómina…)
| MEJORES HIPOTECAS | HIPOTECA | TIPO DE INTERES | PLAZO MÁX | MESES CARENCIA |
|
| ||||
| UNO-E | EUR + 0,39% | 20 | 36 MESES | |
| OF DIRECTA | EUR + 0,39% | 40 | 66 meses | |
| POPULAR-e | EUR + 0,45% | 30 | ND | |
| SANOSTRA | EUR + 0,45% | 40 | ND | |
| CAIXA GALICIA | EUR + 0,48% | 40 | 12 MESES | |
| ACTIVO BANK | EUR + 0,49% | 40 | 1 MES | |
| CAJA DUERO | EUR + 0,50% | 52 | ND | |
| C. GUISSONA | EUR + 0,50% | 25 | ND | |
|
| ||||
| OPENBANK | EUR + 0,54% | 30 | ND | |
| BARCLAYS | EUR +0,55% | 30 | 24 MESES | |
| BBVA | EUR + 0,55% | 40 | ND | |
| CAIXA GALICIA | EUR + 0,59% | 40 | 12 MESES | |
| SABADELL | EUR + 0,70% | 40 | 12 MESES | |
| BANCORREOS | EUR + 0,70% | 30 | 36 MESES | |
| B. HERRERO | EUR 0 ,70% | 40 | ND | |
| TU BANCAJA | EUR + 0,70% | 40 | ND |
LOS MEJORES HIPOTECAS A TIPO DE INTERES VARIABLE
LAS MEJORES HIPOTECAS A TIPO DE INTERES VARIABLE SIN CONDICIONES
LAS MEJORES HIPOTECAS A TIPO FIJO

















