Con fecha 16 de julio, os presentamos los mejores hipotecas a tipo de interés fijo ofertados por los Bancos y demás Entidades Financieras.
| HIPOTECA | TIPO DE INTERES | PLAZO MÁX | MESES CARENCIA |
| BARCLAYS | 4,75% | 15 | ND |
|
|
|||
| ACTIVOBANK | 5,10% | 12 | ND |
| SABADELL ATLANTICO | 5,10% | 12 | ND |
| BANCO HERRERO | 5,10% | 12 | ND |
|
|
|||
| SOLBANK | 5,15% | 12 | ND |
| POPULAR-e | 5,6% | 12 | ND |
| TU BANCAJA | 5,65% | 15 | 60 MESES |
| UNO-E | 5,80% | 30 | ND |
| CAIXA DE CATALUYA | 6,60% | 12 | ND |
|
LOS MEJORES DEPOSITOS SIN CONDICIONES
LOS MEJORES DEPOSITOS PARA CLIENTES NUEVOS/DINERO NUEVO
LOS MEJORES DEPOSITOS CONDICIONADOS A LA CONTRATACIÓN DE OTROS PRODUCTOS





