Con fecha 14 de agosto, os presentamos los mejores hipotecas a tipo de interés fijo ofertados por los Bancos y demás Entidades Financieras.
| MEJORES HIPOTECAS | HIPOTECA | TIPO DE INTERES | PLAZO MÁX | MESES CARENCIA |
|
| ||||
| BARCLAYS | 4,75% | 15 | ND | |
| SOLBANK | 5,15% | 12 | ND | |
| SABADELL ATLANTICO | 5,20% | 12 | ND | |
| BANCO HERRERO | 5,20% | 12 | ND | |
| ACTIVO BANK | 5,50% | 12 | ND | |
| POPULAR-e | 5,6% | 12 | ND | |
| TU BANCAJA | 5,65% | 15 | 60 MESES | |
| UNO-E | 5,80% | 30 | ND | |
| CAIXA DE CATALUYA | 6,60% | 12 | ND |
|
LOS MEJORES HIPOTECAS A TIPO DE INTERES VARIABLE
LAS MEJORES HIPOTECAS A TIPO DE INTERES VARIABLE SIN CONDICIONES

















