| BANCO | RENTABILIDAD | PLAZO (MESES) | CONDICIONES |
| CAIXA RURALS BALEARS | 5,00% | 3 | Min 10 mil€ Max. 30 mil€ |
| NOVANCA | 4,87% | 12 | Max. 30 mil € |
|
|
|||
| CCM | 4,00% | 18 | > 3 mil € |
| CCM | 3,77% | 9 | > 3 mil € |
| SANOSTRA | 3,3% | 4/6/12 | > 1 mil € |
| CAJA ESPAÑA | 3,25% | 18 | < 100 MIL € |
| TU BANCAJA | 3% | 6 | > 300 € |
|
|
|||
| TU BANCAJA | 3,00% | 12 | > 300 € |
| CAIXA DE CATALUNYA | 3,00% | 12 | Max. 50 mil € |
| TU BANCAJA | 2,50% | 1 | > 300 € |
| TU BANCAJA | 2,50% | 3 | > 300 € |
|
|
|||
LOS MEJORES DEPOSITOS SIN CONDICIONES
LOS MEJORES DEPOSITOS PARA CLIENTES NUEVOS/DINERO NUEVO
LOS MEJORES DEPOSITOS CONDICIONADOS A LA CONTRATACIÓN DE OTROS PRODUCTOS

















