Os presentamos los mejores depósitos a agosto de 2009 para todos los clientes ofertados por los Bancos y demás Entidades Financieras
| BANCO | RENTABILIDAD | PLAZO (MESES) | CONDICIONES | |
| NOVANCA | 4,87% | 12 | Max 30 mil € | |
| C. RURALS DE BALEARS | 4,22% | 1 | Min 100 € max 30 mil € | |
| C. RURALS DE BALEARS | 4,01% | 6 | Min 100 € max 30 mil € | |
| CCM | 3,77% | 9 | Min 3 mil€ | |
| CCM | 3,61% | 6 | Min 3 mil€ | |
| C. RURALS DE BALEARS | 3,505% | 12 | Min 100 € max 30 mil € | |
| CAJA ESPAÑA | 3,25% | 18 | Max 100 mil € | |
| TU BANCAJA | 3,00% | 6 | Min 300 € | |
| TU BANCAJA | 3,00% | 12 | Min 300 € | |
| CAIXA DE CATALUÑA | 3,00% | 12 | Max 50 mil € | |
| SANOSTRA | 3,00% | 4 | Min 1.000 € | |
| SANOSTRA | 3,00% | 6 | Min 1.000 € | |
| SANOSTRA | 3,00% | 12 | Min 1.000 € | |
| TU BANCAJA | 2,50% | 1 | Min 300 € | |
| TU BANCAJA | 2,50% | 3 | Min 300 € |
LOS MEJORES DEPOSITOS SIN CONDICIONES
LOS MEJORES DEPOSITOS PARA CLIENTES NUEVOS/DINERO NUEVO
LOS MEJORES DEPOSITOS CONDICIONADOS A LA CONTRATACIÓN DE OTROS PRODUCTOS





