| BANCO | RENTABILIDAD | PLAZO (MESES) | CONDICIONES |
| CAJA MADRID | 5,25% | 1 | Para dinero nuevo |
|
|
|||
| TU BANCAJA | 5,00% | 1 | Para nuevos clientes |
| SANOSTRA | 4,6% | 1 | Para nuevos clientes |
| SANOSTRA | 4,3% | 3 | Para nuevos clientes |
| BARCLAYS | 4,25% | 4 | Para nuevos clientes |
| NOVANCA | 4,08% | 6 | Interes creciente |
|
|
|||
| CAJA SUR | 4,07% | 12 | Para nuevos clientes |
| CAIXA GALICIA | 4,05% | 18 | Para nuevos clientes |
| CAJA SOL | 4,00% | 3 | Min 3 mil€ max 50 mil€ |
| CAJASTUR | 3,75% | 9 | Min 1 mil€ max 30 mil€ |
| CAJA CANARIAS | 3,50% | 1 | Min 3 mil€ max 100 mil€ |
|
|
|||
| CAIXA DE CATALUÑA | 3,5% | 3 | Para nuevos clientes |
| CAJA NAVARRA | 3,5% | 6 | Max 150 mil€ |
| CAJA DUERO | 3,25% | 3 | Para nuevos clientes |
| CAJA ESPAÑA | 3,24% | 6 | Max. 300 mil € |
| CAIXA GENERAL | 3.15% | 35 | Min 3 mil € |
LOS MEJORES DEPOSITOS SIN CONDICIONES
LOS MEJORES DEPOSITOS PARA CLIENTES NUEVOS/DINERO NUEVO
LOS MEJORES DEPOSITOS CONDICIONADOS A LA CONTRATACIÓN DE OTROS PRODUCTOS





