Os presentamos los mejores depósitos a agosto de 2009 para dinero nuevo ofertados por los Bancos y demás Entidades Financieras
| BANCO | RENTABILIDAD | PLAZO (MESES) | CONDICIONES | |
| CAJA MADRID | 5,25% | 1 | Para dinero nuevo | |
| TU BANCAJA | 5,00% | 1 | Para dinero nuevo | |
| C. RURALS BALEARS | 5,00% | 3 | D nuevo. Max. 100 mil€ | |
| NOVANCA | 4,08% | 6 | D nuevo.Interes creciente | |
| CAJA SUR | 4,07% | 12 | Para nuevos clientes | |
| CAJA SOL | 4,00% | 3 | D nuevo.Max 50 mil€ | |
| CITIBANK | 4,00% | 12 | Para dinero nuevo | |
| CAJASTUR | 3,75% | 9 | D nuevo.Max 30 mil€ | |
| CAJA GALICIA | 3,71% | 18 | Para dinero nuevo | |
| CAJA NAVARRA | 3,50% | 6 | Dinero nuevo max 150 mil € | |
| SANOSTRA | 3,30% | 1 | Para nuevos clientes | |
| SANOSTRA | 3,30% | 3 | Para nuevos clientes | |
| CAJA DUERO | 3,25% | 3 | Para dinero nuevo | |
| CAIXA GENERAL | 3,15% | 35 | D nuevo.Min 3 mil € | |
| CAIXA DE CATALUÑA | 3,10% | 3 | Para nuevos clientes | |
| CAJA CANARIAS | 3,00% | 1 | D nuevo.Max 100 mil € | |
| CAJA ESPAÑA | 3,00% | 6 | D nuevo.Max 300 mil € | |
| ACTIVO BANK | 3,00% | 12 | Para nuevos clientes |
LOS MEJORES DEPOSITOS SIN CONDICIONES
LOS MEJORES DEPOSITOS PARA CLIENTES NUEVOS/DINERO NUEVO
LOS MEJORES DEPOSITOS CONDICIONADOS A LA CONTRATACIÓN DE OTROS PRODUCTOS





