| BANCO | RENTABILIDAD | PLAZO (MESES) | CONDICIONES |
| CAIXA TERRASA | 6,00% | 1 | Aportación ppensiones de igual cantidad |
| BBK | 5,00% | 3 | Nómina+Plan pensiones o seguro |
|
|
|||
| CAM | 5,00% | 12 | Contrtación de un seguro de vida |
| NOVANCA | 4,87% | 12 | Clientes con nómina |
|
|
|||
| CCM | 4,25% | 6 | Vinculación con nómina al menos 4 meses |
| IBERCAJA | 3,5% | 6 | Clientes con nómina |
|
|
|||
LOS MEJORES DEPOSITOS SIN CONDICIONES
LOS MEJORES DEPOSITOS PARA CLIENTES NUEVOS/DINERO NUEVO
LOS MEJORES DEPOSITOS CONDICIONADOS A LA CONTRATACIÓN DE OTROS PRODUCTOS





