Os presentamos los mejores depósitos a agosto de 2009 para todos los clientes, condicionados a la contratación de otros productos
| BANCO | RENTABILIDAD | PLAZO (MESES) | CONDICIONES | |
| BANKINTER | 10% | 1 | Rent. asociada a la contratación de otro producto | |
| CAIXA TERRASA | 5,0% | 6 | Contratación de otro depósito | |
| CAIXA PENEDES | 5,0% | 12 | Adquiriendo otros productos de la entidad | |
| ACTIVO BANK | 4,00% | 3 | Apertura cuenta activa | |
| CCM | 3,72% | 6 | Vinculación nómina al menos 4 meses | |
| IBERCAJA | 3,50% | 6 | Vinculación de nómina |
LOS MEJORES DEPOSITOS SIN CONDICIONES
LOS MEJORES DEPOSITOS PARA CLIENTES NUEVOS/DINERO NUEVO
LOS MEJORES DEPOSITOS CONDICIONADOS A LA CONTRATACIÓN DE OTROS PRODUCTOS





