| BANCO | RENTABILIDAD | PLAZO (MESES) | CONDICIONES |
|
|
|||
| CCM | 4,25% | 6 | Vinculación con nómina al menos 4 meses |
| NOVANCA | 4,08% | 6 | Nuevos clientes Interes creciente |
|
|
|||
| CAJA NAVARRA | 3,5% | 6 | Nuevo dinero Max 150 mil€ |
| IBERCAJA | 3,5% | 6 | Clientes con nómina |
|
|
|||
| CAJA ESPAÑA | 3,24% | 6 | Nuevo dinero Max. 300 mil € |
| TU BANCAJA | 3% | 6 | > 300 € |
LOS MEJORES DEPOSITOS A 1 MESES
LOS MEJORES DEPOSITOS A 3 MESES

















