Os presentamos los mejores depositos a plazo de 6 meses en agosto de 2009
| BANCO | RENTABILIDAD | PLAZO (MESES) | CONDICIONES | |
| CAIXA TERRASA | 5,0% | 6 | Contratación de otro depósito | |
| NOVANCA | 4,08% | 6 | D nuevo.Interes creciente | |
| C. RURALS DE BALEARS | 4,01% | 6 | Min 100 € max 30 mil € | |
| CCM | 3,72% | 6 | Vinculación nómina al menos 4 meses | |
| IBERCAJA | 3,50% | 6 | Vinculación de nómina | |
| CAJA NAVARRA | 3,50% | 6 | Dinero nuevo max 150 mil € | |
| CAJA ESPAÑA | 3,00% | 6 | D nuevo.Max 300 mil € | |
| TU BANCAJA | 3,00% | 6 | Min 300 € |
LOS MEJORES DEPOSITOS SIN CONDICIONES
LOS MEJORES DEPOSITOS PARA CLIENTES NUEVOS/DINERO NUEVO
LOS MEJORES DEPOSITOS CONDICIONADOS A LA CONTRATACIÓN DE OTROS PRODUCTOS





