| BANCO | RENTABILIDAD | PLAZO (MESES) | CONDICIONES |
|
|
|||
| CAIXA RURALS BALEARS | 5,00% | 3 | Min 10 mil€ Max. 30 mil€ |
| BBK | 5,00% | 3 | Nómina+Plan pensiones o seguro |
|
|
|||
| SANOSTRA | 4,3% | 3 | Para nuevos clientes |
| CAJA SOL | 4,00% | 3 | Min 3 mil€ max 50 mil€ |
|
|
|||
| CAIXA DE CATALUÑA | 3,5% | 3 | Para nuevos clientes |
| CAJA DUERO | 3,25% | 3 | Para nuevos clientes |
LOS MEJORES DEPOSITOS A 1 MESES
LOS MEJORES DEPOSITOS A 6 MESES

















