| BANCO | RENTABILIDAD | PLAZO (MESES) | CONDICIONES |
|
|
|||
| CAM | 5,00% | 12 | Contrtación de un seguro de vida |
| NOVANCA | 4,87% | 12 | Max. 30 mil € |
|
|
|||
| CAJA SUR | 4,07% | 12 | Para nuevos clientes |
| CAIXA DE CATALUNYA | 3,00% | 12 | Max. 50 mil € |
|
|
|||
| TU BANCAJA | 3,00% | 12 | > 300 € |
LOS MEJORES DEPOSITOS A 1 MESES
LOS MEJORES DEPOSITOS A 3 MESES





