| BANCO | RENTABILIDAD | PLAZO (MESES) | CONDICIONES |
|
|
|||
| CAIXA TERRASA | 6,00% | 1 | Aportación ppensiones de igual cantidad |
| CAJA MADRID | 5,25% | 1 | Para dinero nuevo |
| TU BANCAJA | 5,00% | 1 | Para nuevos clientes |
| SANOSTRA | 4,6% | 1 | Para nuevos clientes |
| CAJA CANARIAS | 3,50% | 1 | Dinero nuevo max 100 mil€ |
| TU BANCAJA | 2,50% | 1 | > 300 € |
LOS MEJORES DEPOSITOS A 3 MESES
LOS MEJORES DEPOSITOS A 6 MESES





